Заточной станок Корвет Эксперт 485
Описание
Технические характеристики станка заточного Корвет Эксперт 485 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Передача | прямая |
| Режим работы | S2, 30 мин |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850 |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм | 250х25х32 |
| Масса Корвет Эксперт 485 нетто/брутто, кг | 26/32,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 460х345х325 |



